Punakha Dromchen | Punakha | 25 February |
Punakha Tsechu | Punakha | 26 to 28 February |
Chorten Kora | Trashiyangtse | 3 and 18 March |
Gom Kora | Trashigang | 28 and 29 March |
Paro Festival | Paro | 29 March to 2 April |
Ura Festival | Bumthang | 29 April to 1 May |
Nimalung Festival | Bumthang | 23 and 24 June |
Kurjey Festival | Bumthang | 24 June |
Thimphu Drupchen | Thimphu | 17 September |
Wangdi Festival | Wangdiphodrang | 19 to 21 September |
Thimphu Festival | Thimphu | 21 to 23 September |
Tamshingphala Choepa | Bumthang | 21 to 23 September |
Gangtey Festival | Gangtey | 24 to 26 September |
Tangbi Mani | Bumthang | 26 and 27 September |
Jakar | Bumthang | 19 to 21 October |
Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | 25 (evening) to 28 October |
Prakhar Festival | Bumthang | 26 to 28 October |
Mongar Festival | Mongar | 17 to 19 November |
Trashigang Festival | Tashigang | 18 to 20 November |
Nalakhar Festival | Bumthang | 24 to 26 November |
Trongsa Festival | Trongsa | 18 to 20 December |
Lhuntse Festival | Lhuntse | 18 to 20 December |
Tentative Festival Dates 2026
Disclaimer
Festival dates are tentative and may change. It is highly recommended to confirm with the focal persons and ground handlers before making any arrangement.
The festival dates have been prepared in collaboration with the College of Astrology of Pangrizampa and officials from the Dzongkhags